株式会社Innovation X Solutionsが運営・管理するコクリポウェビナー(以下、「本サイト」といいます)では、下記推奨環境にて、表示確認・動作検証を実施しております。必ずしも動作しないということではありませんが、これ以外の環境でご利用いただいた場合、本サイトの利用に必要な機能が使用できず、 画面が正常に表示されない、動作しない等の現象が起きる可能性があります。
なお推奨環境は快適にお使いいただくための目安であり、弊社サービスを確実にご利用いただけることを保証するものではありません。あらかじめご了承いただけますようお願いいたします。
また本番ウェビナー開始前に、本番でご用意なさる予定のものと同じ環境でテストウェビナーをされることをお勧めいたします。
パソコンでの推奨環境
ウェビナー主催の際には、ご留意事項も必ずお読みください。
参加者 | 主催者 | |
---|---|---|
OS | Windows 7 および、Windows 8.1 以降 Mac OS X (10.4以上) | Windows 7 および、Windows 8.1 以降 Mac OS X (10.8以上) 現時点ではスマートフォン、タブレットでのウェビナー主催には対応しておりません。 今後順次対応させて参ります。 |
CPU | Intel® CoreDuo 1.8GHz 相当以上のプロセッサ | Intel® Core i5 2.5GHz 相当以上のプロセッサ |
ブラウザ | Google Chrome 最新版 Microsoft Edge 最新版(Chromium版) ※Google Chromeのバージョンは、Chrome メニュー(右上の設定メニュー)内、[ヘルプ] > [Google Chrome について] の順にクリックしてご確認ください ※Google Chromeのダウンロードはこちらから | Google Chrome 最新版 Microsoft Edge 最新版(Chromium版) ※Google Chromeのバージョンは、Chrome メニュー(右上の設定メニュー)内、[ヘルプ] > [Google Chrome について] の順にクリックしてご確認ください ※Google Chromeのダウンロードはこちらから |
ブラウザ プラグイン | 必要ありません | 必要ありません |
回線速度 | 下り1Mbps以上、上り256kbps以上 持続的に上記実効速度が得られるインターネット回線を推奨いたします。 同じタイミングで他にも同じ回線を利用する方がいらっしゃるケースや、無線LANやテザリングでの接続など、通信の接続が不安定になることがある環境では、配信されている動画や音声に乱れが生じる可能性があります。 | 必須:下り1Mbps以上、上り3Mbps以上 推奨:下り1.5Mbps以上、上り5Mbps以上 LIVE配信の特性上、上記速度を下回ると画質や音声に乱れが生じることがあります。 持続的に上記実効速度が得られるインターネット回線を推奨いたします。 有線LANケーブルでの接続を推奨いたします。 同じタイミングで他にも同じ回線を利用する方がいらっしゃるケースや、無線LANやテザリングでの接続など、通信の接続が不安定になることがある環境では、配信および録画をしている動画や音声に乱れが生じる可能性があります。 |
その他 | 必要ありません ※音声発言をされる場合はマイクが必要となります。 | ウェブカメラ、マイク ※鮮明な音声でウェビナーを主催する為には、外部マイクをご用意されることを推奨します。 |
通信環境 | 企業内ネットワークなどでサービスがご利用できない場合、ネットワークのご担当者に以下の通信が許可されているかをご確認ください。 ・WebSocketによる通信 ・TCPプロトコル(ポート:80、443) ・UDPプロトコル(ポート:1025~65535) ※セキュリティ上の理由などで接続先を限定する必要がある場合は、「*.cocripo.co.jp」に対して許可を行ってください。 ※ポート番号は今後変更となる場合があります。 ※プロキシサーバーをお使いの場合、通信が確立できずサービスのご利用ができない可能性がございます。 その場合、プロキシサーバーを介さないネットワークでのご利用をお願いいたします。 | 企業内ネットワークなどでサービスがご利用できない場合、ネットワークのご担当者に以下の通信が許可されているかをご確認ください。 ・WebSocketによる通信 ・TCPプロトコル(ポート:80、443) ・UDPプロトコル(ポート:1025~65535) ※セキュリティ上の理由などで接続先を限定する必要がある場合は、「*.cocripo.co.jp」に対して許可を行ってください。 ※ポート番号は今後変更となる場合があります。 ※プロキシサーバーをお使いの場合、通信が確立できずサービスのご利用ができない可能性がございます。 その場合、プロキシサーバーを介さないネットワークでのご利用をお願いいたします。 |
モバイルでの推奨環境(参加のみ)
※安定した閲覧のためには、Wi-Fi接続でのご利用を推奨しますが、4G/3G接続でのご利用も可能です。その場合は定額料金制サービスのご利用を強くお勧めいたします。
※Wi-Fiでのご利用で、環境チェッカーでOKが出ない場合、こちらの通信環境をご確認ください。
環境チェッカーはこちらのリンクから確認できます。
※モバイルアプリでのご参加では、参加者からの音声による発言はできません。
本サイトでは、Secure Socket Layer(SSL)、Http-Cookie(クッキー) 、JavaScript、およびスタイルシ-トを使用しております。
ブラウザの設定でこれらの機能を有効にした上でご利用いただきますようお願いいたします。
ブラウザの設定により、これらの機能を無効にした場合には、本サイトの一部のサ-ビスをご利用いただけない場合があります。